S–varmer fra Truma til din campingvogn: Produktoversikt
Truma S 3004 (P) | Truma S 5004 | S 2200 (P) | |
---|---|---|---|
Gasstype | LPG (Propan/Butan) | LPG (Propan/Butan) | LPG (Propan/Butan) |
Gasstrykk | 30 mbar | 30 mbar | 30 mbar |
Nominell effekt | 3500 W | 6000 W | 1850 W |
Gassforbruk | 30–280 g/h | 60–480 g/h | 50–170 g/h |
Vekt (uten vifte) | ca. 10,3 kg | ca. 17,5 kg | ca. 6,7 kg |
Mål ( L x B x H) (inklusive Panel og Tastatur) |
500 mm x 371 mm x 545 mm |
530 mm x 494 mm x 568 mm |
420 mm x 120 mm x 365 mm |
Andre fordeler med Truma S–varmeapparat
- Alltid klar til bruk, fungerer også uten strøm
- Flatt Panel, og dermed mer plass inne
Finnes også i farger som titangrå eller perlegrå